北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
固纬 PST-3202 可编程线性电源PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。过电压、过电流和过温度保护。可使PST电源和负载免受意外损坏,高解析度可达到10mV、1mA。192X128 LCD 显示器可同时显示多组设定及量测结果;智能型风扇控制有效降低噪音。输出控制、储存/呼叫、自动追踪、自动串并联操作和简单的自动测试结构。
固纬 PST-3202 可编程线性电源
固纬 PST-3202 可编程线性电源
PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。过电压、过电流和过温度保护。可使PST电源和负载免受意外损坏,高解析度可达到10mV、1mA。192X128 LCD 显示器可同时显示多组设定及量测结果;智能型风扇控制有效降低噪音。输出控制、储存/呼叫、自动追踪、自动串并联操作和简单的自动测试结构。SCPI命令集及LabVIEW驱动程序,可以透过RS-232或是GPIB介面提供编程控制或ATE开发测试软体。PST系列丰富的编程控制介面、高解析度、多组输出、自动操作功能,是产品测试或是机柜测试系统的选择。
u 全数位化可程式介面,高解析度10mV、1mA
u 192 * 128 LCD 显示幕,可同时显示多组设定及量测结果
u (可变更显示模式)
u 视窗化直觉式智慧型操作介面,方便使用者操作
u 支持多组的立即按键
u 自动串并联功能
u 高稳定度、低漂移
u 过电压、过电流、过温度保护
u 智慧型风扇控制(随着输出功率变换)
u 内建 Buzzer 作为警告提示
u 100组设定储存
u 标准RS-232接口
u 选购接口:GPIB(IEEE 488.2)
快速选型
型号 | 最大电流 | 最大电压 | 功率 | 通道数 | 备注 | 标配接口 |
PST-3201 | 1A | 32V | 96W | 3 | 32V/1A *3 | RS232 |
PST-3202 | 3A | 32V | 158W | 3 | 32V/2A*2,6V/5A | RS232 |
详细规格 | ||
PST-3202 | PST-3201 | |
输出 | ||
电压 | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 32V x 3 |
电流 | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1A x 3 |
过电压保护 | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1 | 0 ~ 33V x 3 |
负载变动率 | ||
电压 | < 3mV | |
电流 | < 3mA | |
电源变动率 | ||
电压 | < 3mV | |
电流 | < 3mA | |
分辨率 | ||
电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | |
过电压保护 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
编程精确度(25 + 5°C) | ||
电压 | ≤0.05% + 20mV | |
电流 | < 0.1% + 5mA | |
过电压保护 | < 0.05% + 10mV | |
涟波&噪声(20Hz~20MHz) | ||
电压 | 涟波:< 1mVrms / 3mVp-p噪声:< 2mVrms / 30mVp-p | |
电流 | < 3mArms ( < 5mArms 额定电流 > 3.0A ) | |
温度系数(0 ~ 40°C) | ||
电压 | < 100ppm + 3mV | |
电流 | < 150ppm + 3mA | |
读值分辨率 | ||
电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | |
读值准确度(25 + 5°C) | ||
电压 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 0.1% + 5mA | |
读值温度系数 | ||
电压 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 150ppm + 10mA | |
响应时间 | ||
电压上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
电压下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
电压 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 150ppm + 10mA | |
串联同步操作 | ||
串联同步误差 | < 0.1% + 20mV | |
串联(负载) | < 20mV | |
并联同步操作 | ||
编程精确度(25+5°C) | 电压:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V )电流:≤0.1% + 10mA过电压保护:< 0.05% + 20mV | |
存储器 | ||
保存/调取, | 100 组 | |
计时器 | ||
设置时间 | 0.1秒 ~ 99分59秒 (最大 99分59秒共100组) | |
分辨率 | 0.1秒 | |
功能 | 循环输出(自动按步进行) | |
接口 | ||
标配:RS-232C;选配:GPIB (IEEE 488.2) | ||
电源 | ||
AC 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
230(宽) x 140(高) x 380(长) mm;约 10kg |
相关产品