北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
PLR 36-10 (开关式)可编程单通道直流电源固纬新推出的PLR 系列共有6 个机种,输出电压范围分别为20V/36V/60V,而输出功率分别为360W 和720W。透过外部串联或是并联的连接方式,以提高整体的输出电压或输出电流,针对同机种的机器可提供2 台串联或3 台并联 。
PLR 36-10 (开关式)可编程单通道直流电源
固纬新推出的PLR 系列共有6 个机种,输出电压范围分别为20V/36V/60V,而输出功率分别为360W 和720W。透过外部串联或是并联的连接方式,以提高整体的输出电压或输出电流,针对同机种的机器可提供2 台串联或3 台并联 。PLR 系列提供三组默认功能键可储存经常使用的电压及电流参数, 使用者可以快速的进行呼叫/储存;此外序列编程功能,可以透过计算机来执行序列参数编辑,此序列编程的参数是由一连串的电压和电流步阶组合而成, 经由RS232C(标配), LAN/USB(选配)或 GPIB/USB(选配) 接口来进行PC端序列编程数据的传输至电源供应器内部存储器,此功能经常被运用来建立标准的测试流程,以验证待测体在快速变化条件下其特性的状态。PLR 系列具有过电压及过电流保护,当保护被触发启动时,电源供应器的输出功能将被关闭,以保护待测体,另外在背板所提供的模拟监视(标配)与模拟控制(选配)功能,可用来监控或控制其电源供应器的输出。
PLR 系列是一种混合型的电路设计,它集成了线性式(Linear)和交换式(Switching)两者电路的架构所组合而成的。交换式(Switching)电路的优点是高功率密度,而线性电路具有低噪声,低纹波和快速的电压恢复时间等优异的特性。PLR 系列结合线性和交换式电路的所有优点,不仅拥有小巧的尺寸、重量轻、低纹波,亦具有快速的电压恢复时间约100us。快速电压恢复时间可以让电源供应器提供较稳定的输出电压,因此适合较大负载电流变化的测试单体(DUT)来使用。PLR 系列提供启动电流优先功能来防止输出瞬间的电压及电流过冲问题,特别适合使用在LED 及二极管等负载测试。
PLR 系列满足各种工业外围产品相关的测试,包括半导体设备及汽车电子组件等的可靠性试验、耐久性试验和电子组件的老化试验等,以提高各终端产品的质量和可靠性。
PLR 36-10 (开关式)可编程单通道直流电源
特点
l 额定输出电压:20V/36V/60V
l 输出功率:360W/720W
l 低纹波低噪声(0.5mVrms/10mArms)
l 快速恢复时间(100us)
l 为100-240VAC的交流输入配备功率因素校正电路
l 串行连接最多2个单元并行连接最多3个单元
l 选择电压电流的设置位数(粗调/细调)
l 面板锁定功能/3套预设功能
l 输出定时器功能(范围从1min到1000h59mins)
l CC优先功能(防止电流冲突)
l PC编辑的序列功能(最大步进1000 /最小步进50ms)
l 保护:OVP,UVP,OCP,遥感(终端打开)
l 外部模拟控制功能
l PC远程界面:标准:RS-232;选配的:GPIB/USB/LAN
快速选型
型号 | 电流 | 电压 | 功率 | 功能 | 标配接口 |
PLR 20-18 | 18A | 20V | 360W | 开关 | RS232 |
PLR 20-36 | 36A | 20V | 720W | 开关 | RS232 |
PLR 36-10 | 10A | 36V | 360W | 开关 | RS232 |
PLR 36-20 | 20A | 36V | 720W | 开关 | RS232 |
PLR 60-6 | 6A | 60V | 360W | 开关 | RS232 |
PLR 60-12 | 12A | 60V | 720W | 开关 | RS232 |
详细规格 | ||||||
PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 | |
额定输出 | ||||||
电压 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
电流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
例(CV) | ||||||
线性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
负载 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
例(CC) | ||||||
线性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
负载 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
波&噪声(噪声带宽=20MHz;波纹带宽=1MHz) | ||||||
CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
回读精度(23℃±5℃,预热30分钟后) | ||||||
电压 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
电流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
设置精度(23℃±5℃,预热30分钟后) | ||||||
电压 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
电流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
响应时间 | ||||||
上升时间(输出电压:10%→90%FS) | 50ms/50ms;无负载/额定负载 | 50ms/50ms;无负载/额定负载 | 50ms/50ms;无负载/额定负载 | |||
下降时间(全负载)(输出电压:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
下降时间(无负载) (输出电压:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
负载瞬时恢复时间 (负载从50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
设置分辨率 | ||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
测量分辨率 | ||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
串并联性能 | ||||||
并联操作 | 最多3个单元 | 最多3个单元 | 最多3个单元 | |||
串联操作 | 最多2个单元 | 最多2个单元 | 最多2个单元 | |||
保护功能 | ||||||
OVP | 范围设定:10%~110%F.S.分辨率设定:最小显示分辨率的10倍 当输出电压超过设定的OVP值时激活:硬件检测 | |||||
OCP | 范围设定: 5%~110%F.S.分辨率设定:最小显示分辨率的10倍 当输出电流超过设定的OCP值时激活:软件检测 | |||||
UVP | 范围设定: -1V~110%F.S.分辨率设定:最小显示分辨率的10倍 当输出电压低于设定的UVP值时激活:软件检测 | |||||
环境条件 | ||||||
操作温度 | 0℃~40℃ | |||||
存储温度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
操作湿度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
存储湿度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
读取回温系数 | ||||||
电压 | ±100ppm/℃ | |||||
电流 | ±100ppm/℃ | |||||
其他 | ||||||
功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
功率因数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
冷却方法 | 强制冷却:风扇速度与内部散热片的温度成比例 | |||||
电源 | 单相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
接口 | RS-232C(标配);GPIB/USB/LAN(选配) | |||||
模拟控制 | 可以 | |||||
外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)约5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)约7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)约5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)约7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)约5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)约7.5kg |
规格如有局部变更,恕不另行通知