北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
固纬 GPD-2303S可编程线性直流电源GPD-系列可编程线性直流电源秉承了GW Instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制、大显示屏、明亮的LED指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、USB远程控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举。不仅操作简单,支持多种面板设置,它还具有合理的价格。凭借这些优势,GPD-系列必将成为电源市场上闪亮的新星。
固纬 GPD-2303S可编程线性直流电源
固纬 GPD-2303S可编程线性直流电源
GPD-系列可编程线性直流电源秉承了GW Instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制、大显示屏、明亮的LED指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、USB远程控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举。不仅操作简单,支持多种面板设置,它还具有合理的价格。凭借这些优势,GPD-系列必将成为电源市场上闪亮的新星。
u 2, 3和4路独立输出
u 4组LED显示:小数点后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
u 最小分辨率:
u GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)
u GPD-3303D (100mV/10mA)
u 数字面板控制(旋转编码开关,带指示灯的硅胶按键)
u 友善的用户操作,粗调/微调音量控制
u 4组保存/调取
u 锁键功能
u 输出ON/OFF
u 追踪串联/并联模式
u 智能型温控风扇,有效降低噪声
u 轻巧的设计
u PC软件&USB驱动
u USB标准接口
快速选型
型号 | 最大电流 | 最大电压 | 功率 | 通道数 | 备注 | 标配接口 |
GPD-2303S | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 | USB |
GPD-3303S | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
GPD-4303S | 3A | 30V | 195W | 4 | 30V/3A*2,5V/3A,5V/1A | USB |
GPD-3303D | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
详细规格 | ||||||||||||
GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | GPD-3303D | |||||||||
输出 | ||||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
定电压模式 | ||||||||||||
变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) ≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||
涟波&噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||||
恢复时间 | ≤100uS (负载改变50%,最小负载0.5A) | |||||||||||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | |||||||||||
输出范围 | 0~额定电压,持续可调 | |||||||||||
定电流模式 | ||||||||||||
变动率 | 电压变动率≤0.2% + 3mA;负载变动率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
涟波电流 | ≤3mArms | |||||||||||
输出范围 | 0~额定电流,持续可调 | |||||||||||
追踪模式 | ||||||||||||
并联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) ≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) ; ≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||
串联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 5mV;负载变动率≤300mV;追踪误差≤0.5%±10mV (10~30V 空载) 接入负载≤300mV) ≤0.5%±30mV (0~9.99V 空载)接入负载≤300mV) | |||||||||||
追踪误差 | ≤0.5%±10mV | ≤0.5%±50mV | ||||||||||
表头 | ||||||||||||
显示 | 电压:4 3/4位0.4’’ LED显示;电流:3 3/4位0.4’’ LED显示 | 电压:2 3/4位0.4’’ LED显示;电流:2 3/4位0.4’’ LED显示 | ||||||||||
分辨率 | 电压:1mV;电流:1mA | 电压:100mV;电流:10mA | ||||||||||
编程精确度(25±5℃) | 电压:±(0.03%的读数+ 10位);电流:±(0.3%的读数+ 10位) | 电压:±(0.5%的读数+ 2位);电流:±( 0.5%的读数+ 2位) | ||||||||||
读值精确度(25±5℃) | 电压:±(0.03%的读数+ 10位);电流:±(0.3%的读数+ 10位) | 电压:±(0.5%的读数+ 2位);电流:±( 0.5%的读数+ 2位) | ||||||||||
CH3规格 | ||||||||||||
输出电压 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
输出电流 | 3A | 0~3A/0~1A | 3A | |||||||||
变动率(25±5℃) | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV | 电压变动率≤0.01% + 3mV;负载变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||
涟波&噪声 | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||
锁键功能 | ||||||||||||
有 | ||||||||||||
保存/调取 | ||||||||||||
4组 | ||||||||||||
电源 | ||||||||||||
AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
尺寸&重量 | ||||||||||||
210(W)×130(H)×265(D) mm;约7kg |