北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
AFG-125/225/125P/225P任意波形信号发生器固纬电子推出一款轻巧紧凑的兼具直流电源的任意波信号源模块AFG-100/200 series.其与GDS-2000A系列数字示波器可无缝对接, 并可完整的嵌入于GDS-2000A示波器底座下, 使示波器, 逻辑分析仪, 信号源以及电源供应器四者结合, 极大的节约了实验桌的空间。
AFG-125/225/125P/225P任意波形信号发生器
AFG-125/225/125P/225P任意波形信号发生器
固纬电子推出一款轻巧紧凑的兼具直流电源的任意波信号源模块AFG-100/200 series.其与GDS-2000A系列数字示波器可无缝对接, 并可完整的嵌入于GDS-2000A示波器底座下, 使示波器, 逻辑分析仪, 信号源以及电源供应器四者结合, 极大的节约了实验桌的空间。其中AFG-225P提供等性能的双通道功能,具有25MHz频率带宽(正弦波/方波),1uHz分辨率, 内置正弦波, 方波, 脉冲波, 三角波以及噪声波.对于任意波功能, 2个通道都提供120MSa/s采样率, 10位分辨率,4k的纪录长度, 同时内置66种任意波供用户选择. 另外,AFG-225P还提供AM/ FM/ PM/ FSK/ SUM/ Bust调制, 扫频功能, 用于各种通信领域应用。
AFG-225P的两个通道可以进行独立或关联配置。提供耦合, 跟踪, 相位三种运算. 另外还提供2.5V/ 3.3V/ 5V; 0.6A的电源设输出,提供简单的供电需求, 给用户带来更多的便利。
AFG-100/200系列主要特点为输出振幅2.5Vpp(连接50欧姆负载),频率范围可至25MHz,频率分辨率为1uHz;内建正弦波,方波,三角波及噪声信号。方波可调整占空比范围从1%至99%,可当作脉冲信号应用。使用者可以透过GDS-2000A的FG-APP程序选择内建的66种波形进行任意编辑。AFG-100/200系列可以支持AM/PM/FSK/SUM调变,频率扫描,Burst及耦合功能,适用于各种通讯领域。
快速选型
型号 | 频率范围 | 采样率 | 分辨率 | 波形长度 | 通道数 |
AFG-125 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
AFG-125P | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 1 |
AFG-225 | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
AFG-225P | 1uHz-25MHz | 120MSa/s | 10bits | 4K | 2 |
详细规格 | |||
AFG-125 / AFG-125P | AFG-225 / AFG-225P | ||
输出通道 | 1 | 2 | |
波形 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,噪声波,任意波 | ||
任意功能 | |||
采样率 | 120 MSa/s | ||
重复率 | 60MHz | ||
波形长度 | 4k 点 | ||
振幅分辨率 | 10 位 | ||
非易失性存储器 | 4k 点 | ||
频率特性 | |||
档位 | 正弦波/方波 | 1uHz~25MHz | |
斜波 | 1uHz~1MHz | ||
分辨率 | 1uHz | ||
精度 | 稳定性 | ±20 ppm | |
老化率 | ±1 ppm, 每年 | ||
公差 | ≤1 mHz | ||
输出特性 | |||
振幅 | 档位 | GPA-501 电源: 1mVpp ~ 2.5Vpp (into 50Ω), 2mVpp ~ 5Vpp (开路);USB 电源 : 1mVpp ~ 2Vpp (into 50Ω), 2mVpp ~ 4Vpp (开路) | |
精度 | 设置值±2% ±1 mVpp (at 1 kHz) | ||
分辨率 | 1mV 或 3 位 | ||
平整度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz,±5% (0.4 dB) ≤12MHz, ±10%(0.9dB) ≤25MHz(正弦波相对于 1kHz) | ||
单位 | Vpp, Vrms, dBm | ||
偏移 | |||
档位 | GPA-501 电源: ±1.25 Vpk ac +dc (into 50Ω), ±2.5Vpk ac +dc (开路);USB 电源: ±1 Vpk ac +dc (into 50Ω),±2 Vpk ac +dc (开路) | ||
精度 | 设置值的2% + 10mV+ 振幅的0.5% | ||
波形输出 | |||
阻抗 | 50Ω 典型值 (固定), > 10MΩ (禁止输出) | ||
保护 | 短路保护. 过载继电器自动禁用主输出 | ||
正弦波特征 | |||
谐波失真 | ≤-50 dBc DC ~ 1MHz, Ampl > 1Vpp ;≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 1Vpp ;≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 1Vpp | ||
方波特征 | |||
上升/下降时间 | 最大输出≤10ns. (进入50 Ω 负载) | ||
过激 | <2% | ||
不对称 | 周期的1% +5 ns | ||
可变占空比 | 1.0% ~ 99.0% ≤100kHz;10% ~ 90% ≤ 1MHz;50% ≤ 25MHz | ||
斜波特征 | |||
线性度 | < 峰值输出的0.1% | ||
可变对称性 | 0% ~ 100% (0.1% 分辨率) | ||
脉冲波特征 | |||
周期 | 40ns~2000s | ||
脉冲宽度 | 20ns~1999.9s | ||
过激 | <2% | ||
精度 | 0.1%+20ns | ||
抖动 | 20ppm +10ns | ||
AM 调制 | |||
载波波形 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,任意波 | ||
调制波形 | 正弦波,方波,三角波, Upramp, Dnramp | ||
调制频率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
深度 | 0% ~ 120.0% | ||
来源 | 内部 | ||
FM 调制 | |||
载波波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
调制波形 | 正弦波,方波,三角波,Upramp, Dnramp | ||
调制频率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
峰值偏差 | DC ~ 最大频率 | ||
来源 | 内部 | ||
SWEEP | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
类型 | 线性或对数 | ||
开始/停止频率 | 1uHz ~ 最大频率 | ||
扫描时间 | 1ms ~ 500s | ||
来源 | 内部 / 手动 | ||
FSK | |||
载波波形 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波 | ||
调制波形 | 50%方波占空比 | ||
调制率 | 2mHz ~ 100 kHz | ||
频率范围 | 1uHz ~ 最大频率 | ||
来源 | 内部 | ||
PM | |||
载波波形 | 正弦波,方波,斜波 | ||
调制波形 | 正弦波,方波,三角波,Upramp, Dnramp | ||
调制率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
相位偏差 | 0˚ ~ 360˚ | ||
来源 | 内部 | ||
SUM | |||
载波波形 | 正弦波,方波,斜波,脉冲波,噪声波 | ||
调制波形 | 正弦波,方波,三角波, Upramp, Dnramp | ||
调制率 | 2mHz ~ 20kHz | ||
SUM 深度 | 0% ~ 100.0% | ||
来源 | 内部 | ||
SYNC 输出 | |||
类型 | 同步,扫描标记,突发标记或任意波形标记 | ||
准位 | TTL 兼容50Ω | ||
分配 | 通道1 或通道2 | ||
极性 | 正常或倒置 | ||
Fan-输出 | ≥4 TTL 负载 | ||
阻抗 | 50Ω 典型值 | ||
双通道功能 | |||
相位 | ‘-180˚ ~180˚ (方波和脉冲波不变,相位为0°)同步相位 | ||
跟踪 | CH2=CH1 或 CH1=CH2 | ||
耦合 | 频率(比例或差异) 振幅 & DC 偏移 | ||
BURST | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波,任意波 | ||
频率 | 1uHz~15 MHz(正弦波);1uHz~15 MHz(方波) ;1uHz~1 MHz (斜波) | ||
Burst 计数 | 1~ 65535 循环或无限 | ||
开始/停止相位 | -360 ~ +360 | ||
内部周期 | 1ms ~ 500s | ||
Gate Source | 外部触发 | ||
触发源 | 单一或内部费率 | ||
触发延迟 N-循环,无限 | 0s ~ 655350ns | ||
其他 | |||
保存/调取 | 10组设置记忆 | ||
电源输出 | Only AFG-125P/AFG-225P:输出电压 : (2.5V/3.3V/5V)±5%, 输出电流 : 0.6A | ||
接口 | USB (设备) | ||
电源 | DC 5V | ||
功耗 | 10 W (最大) | ||
运行环境 | 温度达到规格要求 : 18 ~ 28˚C , 运行温度 : 0 ~ 40˚C ,相对湿度: < 80%, 0 ~ 40˚C,安装类别: CAT II | ||
运行高度 | 2000 Meters | ||
存储温度 | -10~70˚C, 湿度: ≤70% | ||
尺寸 (WxHxD) | 215(W) x 35 (H) x 107(D) mm | ||
重量 | 约1kg |
相关产品