北京康思电子贸易有限公司
联系人:李政
手机:18001258358
电话:010-52661763
地址:北京市大兴区经济技术开发区西环南路26号院30号楼B座706室
ATS300 ATS全自动红外人体精确测温系统分辨率:384×288测温精度:≦±0.3℃(合体可选,拓展适用环境)检测距离:1~5米
ATS300 ATS全自动红外人体精确测温系统
ATS300 ATS全自动红外人体精确测温系统
分辨率:384×288
测温精度:≦±0.3℃(合体可选,拓展适用环境)
检测距离:1~5米
ATS300,检测距离1-5m,
通量大于100人次/分,
且测温精度实现了无黑体优于±0.3℃。
技术参数
人体测温 | 项目 | ATS300 |
---|---|---|
红外模组 | 探测器分辨率 | 384×288 |
像元尺寸 | ||
热灵敏度(NETD) | <40mk | |
镜头焦距 | 7.8mm | |
FOV | ||
IFOV | ||
调焦模式 | 自动/手动 | |
帧频 | 50Hz | |
测温功能 | 测温功能 | 智能人脸跟踪 |
测温范围 | 0℃~60℃ | |
测温精度 | ±0.3℃@目标温度33℃~42℃ | |
测温单位 | ℃/℉/K | |
有效测温距离 | ||
筛查通量 | 大于100人次/分 | |
可见光功能 | 可见光分辨率 | 无 |
可见光镜头焦距 | 无 | |
可见光视场角(水平) | 无 | |
双光功能 | 无 | |
系统功能 | 伪彩 | 18种 |
温度报警 | 弹窗报警、声音报警、颜色报警、高温抓取报警 | |
图像记录 | 拍照/录像 | |
组网功能 | 无 | |
环境适应性 | 工作温度 | -10℃~+60℃ |
存储温度 | -20℃~+65℃ | |
工作湿度 | 5%~95%,非冷凝 | |
防护等级/跌落 | ||
尺寸 | 55×55×119mm | |
重量 | ||
抗冲击 | 30G | |
抗振性 | 4.3G | |
接口与开发 | 网络接口 | RJ45 |
TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、RTSP | ||
协议标准 | ||
SDK开发包 | 支持 | |
电源 | 功耗 | <3W |
支持 | ||
电源电压 | 10~36V DC | |
配件 |